Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -12,1 (22:00) |
| |  | Teplota vzduchu [°C] 0,2m | |||||||||||||||||||||||||| vypnuto |
| |  | Zrážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
| |  | Globálne žiarenie [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 84,2 (22:00) |
| |  | Potenciálna evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
| |  | Sýtostný doplnok [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 39,8 (22:00) |
| |  | Rýchlosť vetra [m/s] | |||||||||||||||||||||||||| 2,1 (22:00) |
| |  | Smer vetra [deg.] | |||||||||||||||||||||||||| 111,6 (22:00) |
| |  | Rosný bod [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -14,2 (22:00) |
Pôda |
---|
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 10cm | |||||||||||||||||||||||||| vypnuto |
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 20cm | |||||||||||||||||||||||||| vypnuto |
Požiarne riziko |
---|
| |  | Požiarny index | |||||||||||||||||||||||||| 1,0 (22:00) |