Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -7,5 (01:00) |
| |  | Zrážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (01:00) |
| |  | Globálne žiarenie [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| -0,1 (01:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 2m | |||||||||||||||||||||||||| N/A |
| |  | Potenciálna evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| N/A |
| |  | Rýchlosť vetra [m/s] | |||||||||||||||||||||||||| 0,3 (01:00) |
| |  | Smer vetra [deg.] | |||||||||||||||||||||||||| 59,0 (01:00) |
| |  | Suma zrážok [mm/den] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (01:00) |
| |  | VP [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| N/A |
Požiarne riziko |
---|
| |  | Požiarny index | |||||||||||||||||||||||||| N/A |