Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -7,4 (23:00) |
| |  | Zrážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (23:00) |
| |  | Globálne žiarenie [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (23:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (23:00) |
| |  | Potenciálna evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (23:00) |
| |  | Rýchlosť vetra [m/s] | |||||||||||||||||||||||||| 0,3 (23:00) |
| |  | Smer vetra [deg.] | |||||||||||||||||||||||||| 344,5 (23:00) |
| |  | Suma zrážok [mm/den] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (23:00) |
| |  | VP [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 0,1 (23:00) |
Požiarne riziko |
---|
| |  | Požiarny index | |||||||||||||||||||||||||| 2,0 (23:00) |