Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -6,6 (22:00) |
| |  | Teplota vzduchu [°C] 0,2m | |||||||||||||||||||||||||| -7,9 (22:00) |
| |  | Zrážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
| |  | Globálne žiarenie [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| 0,2 (22:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 81,7 (22:00) |
| |  | Potenciálna evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
| |  | Sýtostný doplnok [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 70,2 (22:00) |
| |  | Rýchlosť vetra [m/s] | |||||||||||||||||||||||||| 0,4 (22:00) |
| |  | Smer vetra [deg.] | |||||||||||||||||||||||||| 229,1 (22:00) |
| |  | Rosný bod [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -9,2 (22:00) |
Pôda |
---|
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 10cm | |||||||||||||||||||||||||| 0,3 (22:00) |
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 20cm | |||||||||||||||||||||||||| 0,7 (22:00) |
Požiarne riziko |
---|
| |  | Požiarny index | |||||||||||||||||||||||||| 1,0 (22:00) |