Energy fluxes |
---|
| |  | Globálne žiarenie [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
| |  | Net radiácia [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| -2,9 (22:00) |
| |  | Evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
| |  | Potenciálna evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [°C] 3 m | |||||||||||||||||||||||||| 0,3 (22:00) |
| |  | Zrážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 3 m | |||||||||||||||||||||||||| 98,4 (22:00) |
| |  | Rosný bod [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
| |  | Sýtostný doplnok [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 10,3 (22:00) |
Soil |
---|
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 8 cm | |||||||||||||||||||||||||| 1,7 (22:00) |
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 32 cm | |||||||||||||||||||||||||| 2,1 (22:00) |
| |  | Vlhkosť pôdy v hĺbke 8 cm | |||||||||||||||||||||||||| 0,002 (22:00) |
| |  | Vlhkosť pôdy v hĺbke 16 cm | |||||||||||||||||||||||||| 0,001 (22:00) |
| |  | Vlhkosť pôdy v hĺbke 32 cm | |||||||||||||||||||||||||| 0,000 (22:00) |