Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -3,1 (21:00) |
| |  | Zrážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (21:00) |
| |  | Globálne žiarenie [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| -0,1 (21:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 89,4 (21:00) |
| |  | Potenciálna evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (21:00) |
| |  | Rosný bod [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -4,6 (21:00) |
| |  | Sýtostný doplnok [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 52,7 (21:00) |
Pôda |
---|
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 10cm | |||||||||||||||||||||||||| 1,7 (21:00) |
Požiarne riziko |
---|
| |  | Požiarny index | |||||||||||||||||||||||||| 1,0 (21:00) |