Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 5,8 (23:00) |
| |  | Zrážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (23:00) |
| |  | Globálne žiarenie [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| -0,1 (23:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 83,4 (23:00) |
| |  | Potenciálna evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (23:00) |
| |  | Rosný bod [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 3,2 (23:00) |
| |  | Sýtostný doplnok [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 154,9 (23:00) |
Pôda |
---|
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 10cm | |||||||||||||||||||||||||| 7,6 (23:00) |
Požiarne riziko |
---|
| |  | Požiarny index | |||||||||||||||||||||||||| 1,0 (23:00) |