Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -1,8 (21:00) |
| |  | Teplota vzduchu [°C] 0,2m | |||||||||||||||||||||||||| -2,2 (21:00) |
| |  | Zrážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (21:00) |
| |  | Globálne žiarenie [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| 0,5 (21:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 90,6 (21:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 0,2m | |||||||||||||||||||||||||| 90,9 (21:00) |
| |  | Rýchlosť vetra [m/s] | |||||||||||||||||||||||||| 1,0 (21:00) |
| |  | Smer vetra [deg.] | |||||||||||||||||||||||||| 265,9 (21:00) |
| |  | Potenciálna evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (21:00) |
| |  | Rosný bod [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -3,2 (21:00) |
| |  | Sýtostný doplnok [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 51,0 (21:00) |
Pôda |
---|
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 10cm | |||||||||||||||||||||||||| 0,6 (21:00) |
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 20cm | |||||||||||||||||||||||||| 1,1 (21:00) |
| |  | Tok tepla do pôdy [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| -8,9 (21:00) |
Požiarne riziko |
---|
| |  | Požiarny index | |||||||||||||||||||||||||| 1,0 (21:00) |