Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -5,2 (20:00) |
| |  | Teplota vzduchu [°C] 0,2m | |||||||||||||||||||||||||| -6,0 (20:00) |
| |  | Zrážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (20:00) |
| |  | Globálne žiarenie [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| 0,4 (20:00) |
| |  | Tlak vzduchu [mbar] | |||||||||||||||||||||||||| 939,2 (20:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 99,7 (20:00) |
| |  | Rýchlosť vetra [m/s] | |||||||||||||||||||||||||| 0,3 (20:00) |
| |  | Smer vetra [deg.] | |||||||||||||||||||||||||| 63,7 (20:00) |
| |  | Potenciálna evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (20:00) |
| |  | Rosný bod [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -5,3 (20:00) |
| |  | Sýtostný doplnok [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 1,4 (20:00) |
| |  | Intezita zrážok [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (20:00) |
| |  | Suma zrážok [mm/den] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (20:00) |
| |  | Vodná bilancia BOW 30D [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 45,6 (20:00) |
| |  | Vodná bilancia PET 30D [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 44,5 (20:00) |
Pôda |
---|
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 0-10cm | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (20:00) |
| |  | Vhlkosť pôdy [m3.m-3] v hĺbke 0-10cm | |||||||||||||||||||||||||| 0,195 (20:00) |
Požiarne riziko |
---|
| |  | Požiarny index | |||||||||||||||||||||||||| 1,0 (20:00) |