Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -4,0 (21:00) |
| |  | Zrážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (21:00) |
| |  | Globálne žiarenie [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| 0,1 (21:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 0,1 (21:00) |
| |  | Potenciálna evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,1 (21:00) |
| |  | Rosný bod [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -72,4 (21:00) |
| |  | Sýtostný doplnok [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 465,0 (21:00) |
| |  | Vodná bilancia PET 30D [mm] | |||||||||||||||||||||||||| -0,2 (21:00) |
Požiarne riziko |
---|
| |  | Požiarny index | |||||||||||||||||||||||||| 2,0 (21:00) |