Energetické toky |
---|
| |  | Sluneční záření [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| -0,1 (21:00) |
| |  | Potenciální výpar [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (21:00) |
Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [oC] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (21:00) |
| |  | Vlhkost vzduchu [%] | |||||||||||||||||||||||||| 100,0 (21:00) |
| |  | Rychlost větru [m/s] | |||||||||||||||||||||||||| 0,7 (21:00) |
| |  | Směr větru [o] | |||||||||||||||||||||||||| 279,5 (21:00) |
| |  | Srážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (21:00) |
| |  | Denní srážkový úhrn [mm/den] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (21:00) |
| |  | Systostní doplněk [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 0,1 (21:00) |
Půda |
---|
| |  | Pudní teplota [oC] @-0.20 | |||||||||||||||||||||||||| 0,5 (21:00) |
| |  | Pudní teplota [oC] @-0.40 | |||||||||||||||||||||||||| 2,0 (21:00) |