Energetické toky |
---|
| |  | Sluneční záření [W/m2] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
| |  | Potenciální výpar [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [oC] | |||||||||||||||||||||||||| -1,0 (22:00) |
| |  | Vlhkost vzduchu [%] | |||||||||||||||||||||||||| 99,9 (22:00) |
| |  | Rychlost větru [m/s] | |||||||||||||||||||||||||| 0,6 (22:00) |
| |  | Směr větru [o] | |||||||||||||||||||||||||| 271,0 (22:00) |
| |  | Srážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (22:00) |
| |  | Denní srážkový úhrn [mm/den] | |||||||||||||||||||||||||| 0,2 (22:00) |
| |  | Sytostní doplněk [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 0,5 (22:00) |
Půda |
---|
| |  | Půdní teplota [oC] @-0.20 | |||||||||||||||||||||||||| 1,9 (22:00) |
| |  | Půdní teplota [oC] @-0.40 | |||||||||||||||||||||||||| 2,6 (22:00) |
Servis |
---|
| |  | Napětí baterie [V] | |||||||||||||||||||||||||| 12,4 (22:00) |