Vzduch |
---|
| |  | Teplota vzduchu [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -9,1 (20:00) |
| |  | Teplota vzduchu [°C] 0,2m | |||||||||||||||||||||||||| -1,2 (20:00) |
| |  | Zrážky [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (20:00) |
| |  | Globálne žiarenie | |||||||||||||||||||||||||| -0,1 (20:00) |
| |  | Vlhkosť vzduchu [%] 2m | |||||||||||||||||||||||||| 100,0 (20:00) |
| |  | Rýchlosť vetra [m/s] | |||||||||||||||||||||||||| 0,3 (20:00) |
| |  | Smer vetra [deg.] | |||||||||||||||||||||||||| 318,6 (20:00) |
| |  | Potenciálna evapotranspirácia [mm/h] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (20:00) |
| |  | Sýtostný doplnok [Pa] | |||||||||||||||||||||||||| 0,1 (20:00) |
| |  | Rosný bod [°C] 2m | |||||||||||||||||||||||||| -9,1 (20:00) |
| |  | Vodná bilancia PET 30D [mm] | |||||||||||||||||||||||||| 0,0 (20:00) |
Pôda |
---|
| |  | Teplota pôdy [°C] v hĺbke 10cm | |||||||||||||||||||||||||| 0,8 (20:00) |
| |  | Teplota pokrývkového humusu [°C] v hĺbke 2cm | |||||||||||||||||||||||||| 0,7 (20:00) |
Požiarne riziko |
---|
| |  | Požiarny index | |||||||||||||||||||||||||| 1,0 (20:00) |
Rôzné |
---|
| |  | Fenológia hmyzu (hlavná generácia) [-] | |||||||||||||||||||||||||| vypnuto |
| |  | Fenológia hmyzu (všetky generácie) [-] | |||||||||||||||||||||||||| vypnuto |