Dokumenty
-
Ciele projektu (±92 KB) -
Užívateĺská príručka (±190 KB)
Fotogalerie
Charakteristika
Charakteristika mezoklimatickej stanice v Arboréte Borová hora.
Charakteristiky lokality Arborétum Borová hora – Zvolen
Střelcová a Škvarenina 2007| Charakteristika | Hodnota |
|---|
| Zemepisné súradnice | N48°36‘ E19°08‘ |
| Nadmorská výška | 350 m n.m. |
| Expozícia | juhozápadná |
| Sklon | 5-10% |
| Priem. ročná teplota | 8,2°C |
| Priem teplota vo veg. období (IV.- IX) | 14,7°C |
| Priem. ročný zrážkový úhrn | 757 mm |
| Priem. zrážkový úhrn vo vegetačnom období (IV.- IX) | 428 mm |
| Priemerná relatívna vlhkosť | 76 % |
| Priemerná dĺžka slnečného svitu | 1943 h |
| Priemerná oblačnosť | 60 % |
| Prevládajúci smer vetra | NW, W, bezvetrie |
| Priemerný počet dní: |
| so snehovou pokrývkou | 69 | vegetačné obdobie | 168 | | mrazových (pod 0 °C) | 127 | jasných | 48 | | letných (nad 25 °C) | 63 | zamračených | 119 | | tropických (nad 30 °C) | 12 | s hmlou | 67 |
|
| Klimatická oblasť — okrsok | teplý, mierne vlhký, s chladnou zimou |
| Priemerná koncentrácia SO2 | 12 µg.cm-3 |
| Geologické podložie | andezitový tuf a travertíny |
| Pôdne pomery | pararendziny, kambizeme, fluvizeme |
| Lesný vegetačný stupeň | 2. bukovo-dubový |
| Skupina lesných typov | buková dúbrava (Fageto-Quercetum), drieňová dúbrava (Corneto-Quercetum) |
Klimadiagram